|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                      | Nazwa marki: | WUXI SYLAITH | 
| Numer modelu: | DIN 17175 15Mo3 13CrMo44 12CrMo195 ASTM A213 | 
| MOQ: | 1MT | 
| Cena £: | negotiable | 
| Warunki płatności: | T/T, L/C | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000MT/ROK | 
Mała średnicaBezszwowyRury staloweDIN 17175 15Mo3 13CrMo44 12CrMo195 ASTM A213 T11 T12
Opis produktu:
| Nazwa produktu | Rury stalowe bez szwu | 
| Standard | GB AISI ASTM DIN EN JIS | 
| Grubość | 0,3-60mm | 
| Długość | 1m-12 m lub jako wymaganie | 
| Powierzchnia | BA/2B/NR 1/NR 4K/6K/8K/HL | 
| Średnica zewnętrzna | 2mm-1200mm | 
| Materiał | DIN 17175 15Mo3 13CrMo44 12CrMo195 ASTM A213 T11 T12 | 
| Kształtować się | Okrągły.Kwadratowy.Prostokąt itp | 
| Technika | Walcowane na zimno; Walcowane na gorąco | 
| Uszczelka | Standardowe opakowanie nadające się do żeglugi | 
| Termin płatności | Ex-work, FOB, CFR, CIF lub jako wymóg | 
| Eksport | Rosja, Uzbekistan, Kazachstan, Ukraina Singapur, Indonezja, Kanada, kraje afrykańskie Brazylia, Brunei, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, Indie itp. | 
| Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union | 
Skład chemiczny (%):
| Stopień | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | V≥ | 
| T11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 
 | 
| T12 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 | 
 | 
| T13 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | 
 | 
| T2 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 | 
 | 
| T5 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | 
 | 
| T5b | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | 
 | 
| T5c | ≤0,12 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | 
 | 
| T9 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0,9-1,0 | 
 | 
| T22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | 
 | 
| T91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,020 | 0,010 | ≤0,50 | 8-9,50 | 0,85-1,05 | 0,18-0,25 | 
| T92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 | 0,010 | ≤0,50 | 8-9,50 | 0,3-0,60 | 0,15-0,25 | 
| T21 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 | 
 | 
Właściwości mechaniczne:
| Właściwości mechaniczne | ||||||
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Wydajność (MPa) | Wydłużenie(%) | Energia uderzenia (J) | Twardość | |
| P11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB | |
| P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB | |
| P22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB | |
| P5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 187HB | |
| P91 | 585~760 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250HB | |
| P92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≥ 35 | 250HB | |
Szczegółowe zdjęcie:

Zdjęcia fabryczne:

 
Obróbka rur i przewodów:

 
Podanie:

Pakowanie i wysyłka:


Certyfikaty:

Często zadawane pytania:
 
P1: JESTEŚ FABRYKĄ CZY PRZEDSIĘBIORCĄ?
A1: WuxiSylaithSpecial Steel Co., Ltd jest producentem rur i rur stalowych od 2010 roku. Zdobyliśmy nasze prawo eksportowe i staliśmy się zintegrowaną firmą przemysłu i handlu, aby zaspokoić wielorakie żądania kupującego dotyczące różnych materiałów i produktów.
P2: JAKIE MATERIAŁY/PRODUKTY MOŻESZ DOSTARCZYĆ?
A2: Rury / rury bez szwu ze stali nierdzewnej, rury / rury bez szwu ze stali węglowej, rury ze stali ocynkowanej z dowolnym kształtem i rury spawane mogą być również dostępne.
P3: JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
A3: DARMOWE próbki są dostępne do sprawdzenia i testowania.Aby otrzymać bezpłatne próbki, musisz przesłać nam dokładny adres odbioru (w tym kod pocztowy) oraz konto DHL/FedEx/UPS do pobierania próbek, koszt przesyłki kurierskiej zostanie zapłacony po Twojej stronie.
P4: CZY MOŻNA WYPRODUKOWAĆ PRODUKTY WEDŁUG MOICH WŁASNYCH RYSUNKÓW?
A4: Tak, możemy wyprodukować produkty zgodnie z Twoimi rysunkami, które najbardziej Cię zadowolą.
P5: JAK ODWIEDZIĆ TWOJĄ FABRYKĘ?
A5: Większość głównych miast ma loty do Szanghaju;możesz polecieć na międzynarodowe lotnisko Szanghaj Putong/Hongqiao.
Jeśli przylatujesz z Hongkongu, lot zajmie 2 godziny (codziennie 5 lotów około południa).